Συνάλλαγμα - Γρήγορη αναφορά Τελ. ενημέρωση: 16 Μαίου 2012

  EUR USD GBP JPY CAD AUD CHF RUB CNY
EUR 1,00000 1,27380 0,79925 102,53000 1,28320 1,28130 1,20110 39,35620 8,05270
USD 0,78505 1,00000 0,62745 80,49144 1,00738 1,00589 0,94293 30,89669 6,32179
GBP 1,25117 1,59374 1,00000 128,28277 1,60551 1,60313 1,50278 49,24141 10,07532
JPY 0,00975 0,01242 0,00780 1,00000 0,01252 0,01250 0,01171 0,38385 0,07854
CAD 0,77930 0,99267 0,62286 79,90181 1,00000 0,99852 0,93602 30,67036 6,27548
AUD 0,78046 0,99415 0,62378 80,02029 1,00148 1,00000 0,93741 30,71584 6,28479
CHF 0,83257 1,06053 0,66543 85,36342 1,06835 1,06677 1,00000 32,76680 6,70444
RUB 0,02541 0,03237 0,02031 2,60518 0,03260 0,03256 0,03052 1,00000 0,20461
CNY 0,12418 0,15818 0,09925 12,73238 0,15935 0,15911 0,14915 4,88733 1,00000

Ισοτιμίες νομισμάτων

Μετατροπέας